QYYSFG2020010
陽山縣人民政府關(guān)于茶坑水庫等67宗水利工程管理與保護(hù)范圍劃定成果的公告
根據(jù)《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國水法》《廣東省水利工程管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定,為加強(qiáng)我縣水利工程管護(hù),保障水利工程安全,保護(hù)水工程生態(tài)環(huán)境,現(xiàn)將茶坑水庫等67宗水利工程管理與保護(hù)范圍公告如下:
一、水利工程管理與保護(hù)范圍標(biāo)準(zhǔn)
(一)水庫工程
工程管理范圍:1.工程區(qū):擋水、泄水、引水建筑物及電站廠房的占地范圍及其周邊,大型及重要中型水庫五十至一百米,主、副壩下游壩腳線外二百至三百米;中型水庫三十至五十米,主、副壩下游壩腳線外一百至二百米。2.庫區(qū):水庫壩址上游壩頂高程線或土地征用線以下的土地和水域。
工程保護(hù)范圍:水庫的工程區(qū)、生產(chǎn)區(qū)的主體建筑物不少于二百米,其他附屬建筑物不少于五十米。庫區(qū)水庫壩址上游壩頂高程線或者土地征用線以上至第一道分水嶺脊之間的土地。
(二)堤防工程
工程管理范圍:主要建筑物占地范圍及其周邊:捍衛(wèi)一萬畝至五萬畝農(nóng)田的堤防,從內(nèi)、外坡堤腳算起每側(cè)二十至三十米。堤防工程背水側(cè)管理范圍線與河道、湖泊管理范圍線重疊的,本次劃定堤防工程管理范圍可與劃定有堤防河道及湖泊的管理范圍一并實(shí)施。
工程保護(hù)范圍:堤防工程區(qū)、生產(chǎn)區(qū)的主體建筑物不少于二百米,其他附屬建筑物不少于五十米。
(三)水閘工程
工程管理范圍:水閘工程各組成部分(包括上游引水渠、閘室、下游消能防沖工程和兩岸聯(lián)接建筑物等)的覆蓋范圍以及水閘上、下游、兩側(cè)的寬度,大型水閘上、下游寬度三百至一千米,兩則寬度五十至二百米;中型水閘上、下游五十至三百米,兩側(cè)寬度三十至五十米。
工程保護(hù)范圍:水閘工程區(qū)的主體建筑物不少于二百米,其他附屬建筑物不少于五十米。
(四)灌區(qū)工程
工程管理范圍:1.主要建筑物占地范圍及周邊:大型工程五十至一百米,中型工程三十至五十米;2.渠道:左、右外邊坡腳線之間用地范圍。堤防上的小型穿堤水閘工程,管理范圍應(yīng)堤防工程管理范圍統(tǒng)籌確定。
工程保護(hù)范圍:灌區(qū)的工程區(qū)、生產(chǎn)區(qū)的主體建筑物不少于二百米,其他附屬建筑物不少于五十米;大型渠道十五至二十米,中型渠道十至十五米,小型渠道五至十米。
(五)其他工程
其他水利工程的管理與保護(hù)范圍,由縣或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照上述標(biāo)準(zhǔn)劃定。
二、我縣按以上標(biāo)準(zhǔn)劃定茶坑水庫等67宗水利工程管理與保護(hù)范圍,具體內(nèi)容如下:
(一)水庫工程
序號(hào) | 水庫名稱 | 所在區(qū)域 | 水庫類型 | 總庫容(萬m3) | 建成時(shí)間 |
1 | 茶坑水庫 | 大莨鎮(zhèn) | 中型 | 2357 | 1987年5月 |
2 | 曹田坑水庫 | 嶺背鎮(zhèn) | 中型 | 1577 | 1962年12月 |
3 | 沙壩水庫 | 江英鎮(zhèn) | 中型 | 1493 | 1970年7月 |
4 | 東山水庫 | 杜步鎮(zhèn) | 小(1)型 | 188 | 1976年7月 |
5 | 柳塘水庫 | 黎埠鎮(zhèn) | 小(1)型 | 212 | 1974年5月 |
6 | 鹿牯水庫 | 黎埠鎮(zhèn) | 小(1)型 | 659 | 1981年7月 |
7 | 山田水庫 | 嶺背鎮(zhèn) | 小(1)型 | 175 | 1980年10月 |
8 | 下榨水庫 | 嶺背鎮(zhèn) | 小(1)型 | 310 | 1954年10月 |
9 | 板塘水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(1)型 | 104.5 | 1975年11月 |
10 | 先鋒水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(1)型 | 126 | 1973年11月 |
11 | 躍進(jìn)水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(1)型 | 220 | 1971年11月 |
12 | 牛洞水庫 | 太平鎮(zhèn) | 小(1)型 | 612 | 1972年4月 |
13 | 城北水庫 | 陽城鎮(zhèn) | 小(1)型 | 296 | 1963年12月 |
14 | 水晶背水庫 | 陽城鎮(zhèn) | 小(1)型 | 244.74 | 1970年5月 |
15 | 坪坑水庫 | 陽城鎮(zhèn) | 小(2)型 | 42.17 | 1977年9月 |
16 | 大沖水庫 | 黎埠鎮(zhèn) | 小(2)型 | 18.60 | 1972年10月 |
17 | 天鵝塘水庫 | 黎埠鎮(zhèn) | 小(2)型 | 22.00 | 1972年12月 |
18 | 水井水庫 | 黎埠鎮(zhèn) | 小(2)型 | 61.20 | 1970年10月 |
19 | 雞仔崀水庫 | 黎埠鎮(zhèn) | 小(2)型 | 24.00 | 1972年9月 |
20 | 南村水庫 | 黎埠鎮(zhèn) | 小(2)型 | 12.35 | 1972年10月 |
21 | 大洞水庫 | 七拱鎮(zhèn) | 小(2)型 | 72.00 | 1972年8月 |
22 | 牛路坑水庫 | 七拱鎮(zhèn) | 小(2)型 | 40.00 | 1979年12月 |
23 | 白虎逕水庫 | 七拱鎮(zhèn) | 小(2)型 | 11.93 | 1955年3月 |
24 | 米崀水庫 | 七拱鎮(zhèn) | 小(2)型 | 56.00 | 1980年3月 |
25 | 圍龍水庫 | 太平鎮(zhèn) | 小(2)型 | 31.50 | 1954年12月 |
26 | 鵝公帶水庫 | 太平鎮(zhèn) | 小(2)型 | 56.00 | 1958年10月 |
27 | 團(tuán)結(jié)水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(2)型 | 78.00 | 1972年12月 |
28 | 白帶塘水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(2)型 | 17.00 | 1973年9月 |
29 | 老虎沖水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(2)型 | 11.00 | 1973年10月 |
30 | 芹菜塘水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(2)型 | 15.00 | 1972年10月 |
31 | 雷公塘水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(2)型 | 21.00 | 1973年11月 |
32 | 香江塘水庫 | 青蓮鎮(zhèn) | 小(2)型 | 22.00 | 1974年11月 |
33 | 苦竹水庫 | 小江鎮(zhèn) | 小(2)型 | 97.00 | 1973年12月 |
34 | 外洞水庫 | 小江鎮(zhèn) | 小(2)型 | 24.80 | 1958年12月 |
35 | 青年汶水庫 | 小江鎮(zhèn) | 小(2)型 | 18.00 | 1973年10月 |
36 | 石板沖水庫 | 黃坌鎮(zhèn) | 小(2)型 | 13.00 | 1975年10月 |
37 | 牛洞水庫 | 嶺背鎮(zhèn) | 小(2)型 | 42.00 | 1973年5月 |
38 | 自力水庫 | 嶺背鎮(zhèn) | 小(2)型 | 17.00 | 1977年10月 |
39 | 大志水庫 | 嶺背鎮(zhèn) | 小(2)型 | 21.90 | 1972年10月 |
40 | 梅嶺水庫 | 大崀鎮(zhèn) | 小(2)型 | 47.50 | 1990年10月 |
41 | 陂坑水庫 | 杜步鎮(zhèn) | 小(2)型 | 48.00 | 1972年12月 |
42 | 漏坑水庫 | 杜步鎮(zhèn) | 小(2)型 | 47.00 | 1977年12月 |
43 | 蛇子坑水庫 | 杜步鎮(zhèn) | 小(2)型 | 25.70 | 1976年12月 |
44 | 圩仔背水庫 | 江英鎮(zhèn) | 小(2)型 | 16.80 | 1966年12月 |
45 | 清水塘水庫 | 江英鎮(zhèn) | 小(2)型 | 20.00 | 1959年11月 |
46 | 魚坑水庫 | 江英鎮(zhèn) | 小(2)型 | 26.20 | 1974年12月 |
47 | 坑尾水庫 | 江英鎮(zhèn) | 小(2)型 | 66.00 | 1960年10月 |
48 | 理洞水庫 | 楊梅鎮(zhèn) | 小(2)型 | 58.84 | 1970年10月 |
49 | 根竹水庫 | 楊梅鎮(zhèn) | 小(2)型 | 15.00 | 1972年12月 |
50 | 平洞水庫 | 楊梅鎮(zhèn) | 小(2)型 | 17.01 | 1973年10月 |
(二)水閘工程
序號(hào) | 水閘名稱 | 水閘所在地(縣鎮(zhèn)) | 規(guī)模 |
1 | 界灘航運(yùn)樞紐 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn) | 中型 |
2 | 黃牛航運(yùn)樞紐 | 陽山縣小江鎮(zhèn) | 中型 |
3 | 黃燕航運(yùn)樞紐 | 陽山縣小江鎮(zhèn) | 中型 |
4 | 花溪航運(yùn)樞紐 | 陽山縣陽城鎮(zhèn) | 中型 |
5 | 較剪陂航運(yùn)樞紐 | 陽山縣陽城鎮(zhèn) | 中型 |
6 | 青蓮航運(yùn)樞紐 | 陽山縣青蓮鎮(zhèn) | 中型 |
7 | 青霜航運(yùn)樞紐 | 陽山縣青蓮鎮(zhèn) | 中型 |
(三)堤防工程
序號(hào) | 堤防名稱 | 堤防所在地(縣鎮(zhèn)) | 長度(m) |
1 | 連江干堤城北段 | 陽山縣陽城鎮(zhèn) | 3600 |
2 | 連江干堤城南段 | 陽山縣陽城鎮(zhèn) | 7850 |
3 | 連江干堤城東段 | 陽山縣陽城鎮(zhèn) | 14720 |
4 | 官陂河堤 | 陽山縣陽城鎮(zhèn) | 1000 |
5 | 鹿仔沖河堤 | 陽山縣陽城鎮(zhèn) | 2100 |
(四)灌區(qū)工程
序號(hào) | 灌區(qū)名稱 | 規(guī)模 | 主要水源工程 | 總灌溉面積(畝) |
1 | 鳳山水利灌區(qū) | 中型 | 河湖引水閘(壩、堰) | 13500 |
2 | 大龍水利灌區(qū) | 中型 | 河湖引水閘(壩、堰) | 12500 |
3 | 曹田坑水庫灌區(qū) | 中型 | 水庫 | 20600 |
4 | 桂花水利灌區(qū) | 中型 | 河湖引水閘(壩、堰) | 15000 |
5 | 牛鼻巖水利灌區(qū) | 中型 | 河湖引水閘(壩、堰) | 15000 |
三、管理要求
(一)在水利工程管理范圍內(nèi)禁止下列行為:
1.興建影響水利工程安全與正常運(yùn)行的建筑物和其他設(shè)施;
2.圍庫造地;
3.爆破、打井、采石、取土、挖礦、葬墳以及在輸水渠道或管道上決口、阻水、挖洞等危害水利工程安全的活動(dòng);
4.傾倒土、石、礦渣、垃圾等廢棄物;
5.在江河、水庫水域內(nèi)炸魚、毒魚、電魚和排放污染物;
6.損毀、破壞水利工程設(shè)施及其附屬設(shè)施和設(shè)備;
7.在壩頂、堤頂、閘壩交通橋行駛履帶拖拉機(jī)、硬輪車及超重車輛,在沒有路面的壩頂、堤頂雨后行駛機(jī)動(dòng)車輛;
8.在堤壩、渠道上墾植、鏟草、破壞或砍伐防護(hù)林;
9.其他有礙水利工程安全運(yùn)行的行為。
(二)在水利工程保護(hù)范圍內(nèi)禁止下列行為:
從事危及水利工程安全及污染水質(zhì)的爆破、打井、采石、取土、陡坡開荒、伐木、開礦、堆放或排放污染物等活動(dòng)。
四、其他說明
此公告內(nèi)容屬于行業(yè)管理,不改變土地的權(quán)屬,也不作為土地權(quán)屬的證明材料。
特此公告。
附件:1:陽山縣2019~2020年度水利工程管理范圍與保護(hù) 范圍劃定項(xiàng)目成果報(bào)告.pdf
2.清遠(yuǎn)市陽山縣中小型水利工程管理范圍與保護(hù)范圍劃定(2019—2020年度)(由于附件太大,請(qǐng)聯(lián)系陽山縣水利局獲取)
陽山縣人民政府
2020年12月9日
(聯(lián)系單位:陽山縣水利局、聯(lián)系地址:陽山縣行政小區(qū)水利局辦公樓、聯(lián)系電話:0763-7800752)
公開方式:主動(dòng)公開